SEND英国空派
平均全程时效:8.59(自然日)
派送周数 | 每周平均全程时效(自然日) | 承诺时效 |
44周 45周 46周 47周 | 9.08 8.70 7.54 9.05 | 10-12 |
费用类型 | 重量区间 | 促销价 |
空运费(普货不包税) | 20kg-100kg 100kg以上 | 5.57 GBP/KG(约50.9CNY) 5.44 GBP/KG(约49.7CNY) |
清关费 | 每票 | 15 GBP/票(约137.2CNY) |
报价有效期:2024年11月18日-11月24日
SEND德国空派
平均全程时效:10.72(自然日)
派送周数 | 每周平均全程时效(自然日) | 承诺时效 |
44周 45周 46周 47周 | 11.67 10.49 10.19 10.48 | 11-13 |
费用类型 | 重量区间 | 促销价 |
空运费(普货不包税) | 20kg-100kg 100kg | 7.56 EUR/KG(约57.4CNY) 7.39 EUR/KG(约56.1CNY) |
清关费 | 每票 | 10 EUR/KG(约75.9CNY) |
报价有效期:2024年11月25日-12月1日
SEND澳洲空派
平均全程时效:7.25(自然日)
派送周数 | 仓库代码 | 每周平均全程时效(自然日) | 承诺时效 |
44周 | BWU1 BWU2 MEL1 MEL5 | 6.67 7.20 10.13 10.33 | 7-9 7-9 10-12 10-12 |
45周 | BNE1 BWU1 BWU2 MEL1 MEL5 | 19.50 10.00 7.30 9.22 9.00 | 13-14 7-9 7-9 10-12 10-12 |
46周 | BWU1 BWU2 MEL1 MEL5 PER4 | 7.00 6.49 14.50 7.00 9.00 | 7-9 7-9 10-12 10-12 15-17 |
47周 | BNE1 BWU2 MEL1 MEL5 BWU6 | 11.00 7.46 7.44 15.00 7.00 | 13-14 7-9 10-12 10-12 7-9 |
澳洲分仓点近3周平均时效